Услуга «Реальный Роуминг»

Преимущества использования услуги:

  • Реально упрощенная система активации, без дополнительного соглашения.
  • Реально доступная цена активации услуги – всего 20$ (с учетом НДС).
  • Реальное определение баланса в режиме реального времени.

Активация / Деактивация услуги

Услуга «Реальный роуминг»  активируется бесплатно, посредством отправки USSD запроса:

  • *601*1#

при положительном балансе свыше 20$

И деактивируется посредством отправки USSD запроса:

  • *601*2#

Примечание: Деактивация производится с целью предотвращения автоматической регистрации в сети роуминг партнера в случаях нахождения в приграничных зонах.

Порог отключения

При достижении положительного баланса 5$ или ниже услуга автоматически блокируется. При пополнении баланса до 20$ и выше, услуга автоматически разблокируется.

Доступные сервисы

  • Прием и передача голосового трафика
  • SMS

Зона   Входящий вызов (1 мин)

Исходящий вызов в Таджикистан (1 мин)
Исходящий вызов по стране пребывания (1мин)
Исходящий международный вызов (1мин)
Исходящий вызов на номера Thuraya (1мин) SMS GPRS    (1 Mb)

Афганистан

MTN - Afghanistan  2.58  5.00 1.99 4.31 10.06 1.00

 -

Афганистан TDCA Roshan 0.50 0.80 0.80 0.80 10.06

0.08

-

Азербайджан

Azercell  0.39  0.85 0.41 0.85 14.16 0.10

 -

Беларусь MTS Belarus  1.47 2.53 0.85 3.49 13.75 0.30 -
Бельгия Mobistar  3.36 4.56 1.76 3.43 16.78 0.46 -
Венгрия T-Mobile 3.36 4.56 1.76 3.43 16.78 0.46  
Гонг-Конг Hong Kong CSL Ltd.  2.58 5.00 1.99 4.31 10.06 1.00 -
Египет Etisalat Misr  3.32 7.67 1.84 4.14 11.77 0.45 -
Испания Vodafone Spain  3.36  4.56 1.76 3.43 16.78 0.46

 -

Иран MTN Irancell  2.58 5.00 1.99 4.31 10.06 1.00 -
Иран TCI  2.58 5.00 1.99 4.31 10.06 1.00

 -

Казахстан Kcell 0,18 0,90 0,54 0,90 14,16 0,13  
Казахстан Kar-Tel  1.47  2.53  0.85  3.59  14.16 0.31 -
Кыргызстан Nurtelecom  1.47  2.53  0.85  3.59  14.16  0.31  -
Латвия LMT  0.45  0.90 0.54 0.90 16.78 0.13 -
Молдавия Moldcell  0.24 0.90  0.54  0.90  14.17 0.13 -
Норвегия Netcom  0.45  1.35 0.54 1.35 16.78 0.13

 -

ОАЭ Etisalat UAE 2.58 5.00 1.99 4.31 10.06 1.00 -
Пакистан Telenor Pakistan 2.58 5.00 1.99 4.31 10.06 1.00 -
Россия MTS 0.30 0.80 0.80 0.80 9.77 0.08 -
Россия Vimpelcom (Beeline)  1.42 2.13  1.62  5.74  9.77 0.37 -
США Cingular Wireless (AT&T Wireless) 3.32  7.67 1.84  4.14  11.77 0.45 -
Сирия MTN  2.58 5.00  1.99  4.31  10.06 1.00 -
Турция Turkcell 0.60 2.63 2.63 2.63 10.06 0.22 -
Турция AVEA 2.58 5.00 1.99 4.31 10.06 1.00 -
Узбекистан Ucell  0.30  0.66 0.26 0.66 14.16 0.06

 -

Узбекистан MTS (Uzdunrobita) 1.47 2.53 0.85 3.59 14.16 0.31 -
Украина Kyivstar 1.47 2.53 0.85 3.59 14.16 0.31 -
Украина MTS Ukraine (UMC) 1.47  2.53 0.85  3.59  14.16 0.31 -
Финляндия Teliasonera Finland 1.00 0.90 0.54 0.90 16.78 0.13 -
Франция Bouygues Telecom 3.36 4.56 1.76 3.43 16.78 0.46 -
Швейцария ORANGE Switzerland 3.36 4.56 1.76 3.43 16.78 0.46 -
Эстония EMT 1.00 0.90 0.54 0.90 16.78 0.13 -
Саудовская Аравия Ettihad Etisalat (Mobily) 0.60 5.25 1.33 5.25 10.06 0.61 -
Грузия Geocell 0.24 0.90 0.54 0.90 14.16 0.13 -


Примечание: В зависимости от технических параметров сети роуминг партнера SMS может тарифицироваться либо в режиме реального времени, либо проходить пост-тарификацию, что означает, что снятие средств с баланса при отправке SMS будет проходить с задержкой 3-10 мин.