| Информация и тарифы по роуминг-партнерам по состоянию на 09.11.2011 | |||||||
| Территория покрытия сети оператора мобильной связи | Оператор мобильной связи | Входящие звонки (мин/ час пик)* | Исходящие звонки в Таджикистан (мин/ час пик) | SMS | Передача данных (Internet, WAP, MMS) за 1Mb | 3G роуминг в сети оператора мобильной связи | Важная информация |
| Австралия | Optus Ltd. | $2,69 | $7,70 | $0,57 | - | - | |
| Австрия | ONE GMBH | $2,95 | $4,24 | $0,59 | - | - | |
| Азербайджан | AzerCell | $0,39 | $0,63 | $0,07 | $0,44 | + | Сниженные тарифы |
| Азербайджан | Azerfon | $1,06 | $1,51 | $0,34 | $17,18 | + | |
| Азербайджан | Bakcell | $0,73 | $1,21 | $0,28 | $8,53 | - | |
| Албания | AMC | $1,82 | $4,01 | $0,34 | - | - | |
| Алжир | ATM Mobilis | $2,50 | $3,40 | $0,27 | - | - | |
| Алжир | Orascom Telecom | $3,32 | $4,42 | $0,46 | - | - | |
| Ангола | Unitel Angola | $2,33 | $5,46 | $0,28 | - | - | |
| Антильские о-ва | Telcell St. Maarten | $1,82 | $3,66 | $0,44 | - | - | |
| Аргентина | CTI Movil | $2,76 | $4,90 | $0,36 | - | - | |
| Армения | Armentel | $1,73 | $4,07 | $0,19 | $15,09 | + | |
| Армения | VivaCell (K Telecom) | $0,73 | $3,07 | $0,14 | - | - | |
| Аруба | SETAR | $1,82 | $3,55 | $0,47 | - | - | |
| Афганистан | MTN Afghanistan | $2,39 | $1,71 | $0,57 | $10,19 | - | |
| Афганистан | AWCC | $2,53 | $2,27 | $0,71 | - | - | |
| Афганистан | Etisalat Afghanistan | $2,45 | $2,35 | $0,63 | $12,51 | + | |
| Афганистан | TDCA (Roshan) | $0,50 | $0,80 | $0,08 | $1,33 | - | Сниженные тарифы |
| Бангладеш | Aktel | $2,49 | $1,34 | $0,28 | - | - | |
| Бахрейн | MTC-Vodafone ZAIN | $2,33 | $5,26 | $0,63 | - | - | |
| Беларусь | MTS Belarus | $1,08 | $2,18 | $0,24 | $21,18 | + | |
| Беларусь | MDC (Velcom) | $1,33 | $1,99 | $0,27 | - | - | |
| Бельгия | KPN (Base) | $1,82 | $1,18 | $0,16 | $1,96 | + | Сниженные тарифы |
| Бельгия | Mobistar | $2,80 | $4,79 | $0,42 | $11,35 | + | |
| Бельгия | Proximus (Belgacom) | $2,80 | $4,90 | $0,42 | $19,61 | + | |
| Болгария | Mobiltel | $2,80 | $4,90 | $0,49 | - | - | |
| Болгария | Globul (Cosmo Bulgaria) | $2,81 | $3,92 | $0,47 | $13,04 | + | |
| Болгария | Vivatel (BTC Mobile) | $1,82 | $6,02 | $0,40 | $11,03 | + | |
| Босния и Герцеговина | MOBI's | $1,82 | $2,89 | $0,39 | $15,40 | + | |
| Бразилия | Claro | $2,11 | $3,70 | $0,43 | $14,21 | - | |
| Бразилия | TIM Celular Brazil | $2,18 | $3,55 | $0,37 | - | - | |
| Бразилия | Telemig Celular S.A | $2,18 | $3,16 | $0,37 | - | - | |
| Бразилия | VIVO | $2,18 | $3,16 | $0,37 | $17,47 | + | |
| Буркина Фасо | Telmob (Onatel) | $1,82 | $5,30 | $0,24 | - | - | |
| Вануату | Digicel Vanuatu | $1,82 | $3,20 | $0,56 | - | - | |
| Великобритания | O2 UK | $4,07 | $6,75 | $0,56 | - | - | |
| Великобритания | Orange UK | $2,95 | $4,72 | $0,43 | - | - | |
| Великобритания | Vodafone UK | $2,19 | $1,84 | $0,18 | $1,84 | + | Сниженные тарифы |
| Венгрия | Pannon GSM | $1,82 | $4,31 | $0,31 | $17,65 | - | |
| Венгрия | T-mobile Hungary | $2,90 | $4,31 | $0,33 | $17,65 | + | |
| Венгрия | Vodafone Hungary | $2,85 | $3,29 | $0,32 | - | - | |
| Венесуэла | Digitel Venezuela | $2,92 | $4,27 | $0,48 | - | - | |
| Вьетнам | Vietnamobile | $1,82 | $1,78 | $0,22 | - | - | |
| Вьетнам | Viettel | $2,37 | $5,47 | $0,31 | $14,41 | + | |
| Гайана | Celstar | $3,47 | $3,30 | $0,50 | - | - | |
| Германия | Vodafone Germany (D2) | $1,82 | $3,20 | $0,33 | $15,21 | + | |
| Германия | E-Plus | $1,69 | $3,90 | $0,39 | $11,37 | + | Сниженные тарифы |
| Германия | T-mobile Germany (D1) | $2,90 | $4,61 | $0,39 | $11,37 | + | |
| Гонг-Конг | Hutchison 3G Hong Kong | $2,24 | $3,80 | $0,55 | $18,71 | + | |
| Гонг-Конг | Hutchison 2G Hong Kong | $2,24 | $3,80 | $0,55 | $18,71 | + | |
| Гонг-Конг | Sunday 3G | $2,24 | $3,65 | $0,55 | - | - | |
| Гонг-Конг | Sunday HK | $2,24 | $3,65 | $0,55 | - | - | |
| Гонг-Конг | SmarTone Vodafone | $2,24 | $3,80 | $0,55 | $18,71 | + | |
| Гонг-Конг | Hong Kong CSL Ltd. | $2,46 | $3,56 | $0,55 | $18,71 | + | |
| Греция | Cosmote Greece | $3,78 | $5,88 | $0,49 | - | - | |
| Греция | WIND (TIM) Hellas | $3,10 | $3,92 | $0,49 | $19,61 | - | |
| Грузия | Geocell | $0,24 | $0,90 | $0,13 | $0,45 | - | Сниженные тарифы |
| Грузия | Magticom | $0,73 | $4,26 | $0,28 | $9,95 | - | |
| Дания | Sonofon | $1,82 | $5,00 | $0,53 | - | - | |
| Дания | Telia Mobile | $1,00 | $0,88 | $0,13 | $0,43 | - | Сниженные тарифы |
| Дания | TDC Mobil | $2,35 | $3,95 | $0,53 | - | - | |
| Египет | Etisalat Misr | $2,95 | $4,96 | $0,45 | $22,55 | + | |
| Египет | Mobinil | $3,06 | $5,41 | $0,50 | $25,41 | + | |
| Египет | Vodafone Egypt | $2,95 | $4,96 | $0,45 | - | - | |
| Йемен | Sabafon | $1,82 | $2,44 | $0,16 | - | - | |
| Израиль | Partner (Orange Israel) | $2,00 | $1,58 | $0,23 | $1,97 | + | Сниженные тарифы |
| Израиль | Cellcom | $3,29 | $5,62 | $1,03 | $21,98 | + | |
| Израиль | Pelephone | $2,98 | $3,72 | $0,59 | $13,00 | + | |
| Индия | Bharti (Airtel) Mumbai | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Maharashtra & Goa | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Gujarat | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Tamil Nadu | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Haryana | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Uttar Pradesh West | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Kerala | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Madhya Pradesh | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Punjab | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Delhi | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Loop Mobile (BPL Mobile Mumbai) | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Himachal Pradesh | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Vodafone Essar East (HTEL) | $4,17 | $3,10 | $0,63 | - | - | |
| Индия | MTNL Delhi | $4,08 | $3,10 | $0,63 | - | - | |
| Индия | Hutchison Essar | $4,07 | $2,81 | $0,57 | - | - | |
| Индия | Vodafone Essar Gujarat (Fascel) | $4,07 | $2,81 | $0,57 | $14,53 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Rajastan | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Vodafone Essar (Orange India) | $3,95 | $2,81 | $0,57 | $14,53 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Karnataka | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Andra Pradesh | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | MTNL Mumbai | $4,08 | $3,10 | $0,63 | - | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Kolkata | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Aircel | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Reliance Telecom Madhya Pradesh | $3,95 | $2,13 | $0,85 | $19,24 | - | |
| Индия | Bharti (Airtel) Chennai | $4,17 | $3,10 | $0,63 | $16,03 | - | |
| Индия | Spice Punjab | $3,95 | $2,81 | $0,57 | $14,53 | - | |
| Индия | BSNL | $3,39 | $2,19 | $0,63 | - | - | |
| Индонезия | AXIS (NTS, Lippo Telecom) | $2,21 | $3,13 | $0,23 | $12,51 | - | |
| Индонезия | Telkomsel | $2,18 | $3,10 | $0,22 | $14,70 | + | |
| Иордания | Fastlink | $3,14 | $5,78 | $0,58 | - | - | |
| Иордания | XPress | $1,82 | $1,59 | $0,11 | - | - | |
| Ирак | Asiacell | $2,11 | $4,55 | $0,28 | - | - | |
| Иран | TCI | $2,32 | $4,53 | $0,26 | - | - | |
| Иран | MTN Irancell | $2,26 | $3,80 | $0,30 | - | - | |
| Иран | Taliya | $2,32 | $2,84 | $0,28 | - | - | |
| Ирландия | O2 Communications Limited | $3,20 | $1,87 | $0,29 | - | - | |
| Ирландия | Vodafone Ireland | $1,82 | $1,62 | $0,37 | - | - | |
| Исландия | NOVA Iceland | $1,82 | $3,92 | $0,29 | - | + | |
| Исландия | Siminn | $3,00 | $3,43 | $0,43 | - | - | |
| Исландия | Og Vodafone | $3,00 | $2,35 | $0,43 | - | - | |
| Испания | Vodafone Spain | $3,78 | $4,59 | $0,59 | $19,61 | + | |
| Испания | France Telecom Espana (Orange) | $3,78 | $5,37 | $0,41 | - | - | |
| Испания | Telefonica Moviles | $3,00 | $2,94 | $0,59 | $24,10 | + | |
| Испания | Xfera Moviles SA (Yoigo) | $1,00 | $0,88 | $0,13 | - | - | Сниженные тарифы |
| Италия | H3G | $1,82 | $3,92 | $0,29 | $13,73 | + | |
| Италия | Vodafone Omnitel | $1,99 | $0,89 | $0,35 | $19,61 | + | Сниженные тарифы |
| Италия | TIM | $3,00 | $3,92 | $0,49 | - | - | |
| Италия | WIND Italy | $2,80 | $3,92 | $0,49 | - | - | |
| Казахстан | Mobile Telecom Service (NEO) | $1,15 | $1,46 | $0,09 | - | - | |
| Казахстан | Beeline (Kar-Tel) | $2,32 | $1,99 | $0,17 | $8,48 | - | |
| Казахстан | K'cell | $0,18 | $0,90 | $0,13 | $0,45 | + | Сниженные тарифы |
| Камбоджа | Metfone | $1,82 | $1,29 | $0,19 | - | - | |
| Камбоджа | Camshin (Cambodia Shinawatra) | $2,18 | $2,25 | $0,31 | - | - | |
| Камбоджа | Latelz | $0,85 | $2,62 | $0,31 | $5,23 | - | Сниженные тарифы |
| Канада | Bell Mobility | $3,19 | $4,42 | $0,40 | $11,64 | - | |
| Канада | Rogers Wireless & Fido | $3,46 | $3,30 | $0,49 | $16,88 | - | |
| Канада | Telus | $3,19 | $4,42 | $0,40 | $14,74 | + | |
| Катар | Qatar Telecom | $4,94 | $5,85 | $0,59 | $19,99 | + | |
| Кения | Safaricom | $1,82 | $3,70 | $0,28 | - | - | |
| Кения | Telkom | $1,82 | $4,10 | $0,27 | $10,02 | - | |
| Кения | Celtel (Zain) | $1,82 | $3,40 | $0,39 | - | - | |
| Кипр | CYTA | $1,82 | $2,16 | $0,15 | - | - | |
| Кипр | Areeba | $1,82 | $2,16 | $0,12 | - | - | |
| Китай | China Mobile | $1,32 | $4,42 | $0,45 | - | - | Сниженные тарифы |
| Китай | China Unicom | $1,32 | $3,35 | $0,51 | $11,44 | + | Сниженные тарифы |
| Колумбия | Comcel | $3,03 | $6,06 | $0,50 | - | + | |
| Колумбия | Movil Colombia (Tigo) | $2,82 | $3,06 | $0,28 | $12,79 | - | |
| Конго | Vodacom Congo | $1,82 | $3,41 | $0,28 | - | - | |
| Кот-д'Ивуар | Atlantique Cellulaire | $1,82 | $5,29 | $0,60 | - | - | |
| Кувейт | VIVA (KTC) | $2,60 | $7,23 | $0,77 | $26,44 | + | |
| Кувейт | Zain Kuwait | $2,60 | $7,23 | $0,72 | - | - | |
| Кыргызстан | Bitel (Sky Mobile) | $1,15 | $1,08 | $0,36 | - | - | Сниженные тарифы |
| Кыргызстан | MegaCom | $1,79 | $1,28 | $0,21 | - | - | |
| Кыргызстан | Nurtelecom | $1,15 | $1,90 | $0,36 | $15,35 | - | Сниженные тарифы |
| Латвия | Tele2 Latvia | $4,75 | $2,78 | $0,51 | $8,37 | + | |
| Латвия | SIA Bite Latvija | $2,25 | $2,65 | $0,25 | - | + | |
| Латвия | LMT | $0,45 | $0,88 | $0,13 | $0,44 | - | Сниженные тарифы |
| Литва | Tele2 Lithuania | $5,27 | $2,55 | $0,33 | $9,65 | + | |
| Литва | UAB Bité Lietuva | $2,88 | $2,45 | $0,45 | - | - | |
| Литва | Omnitel | $0,45 | $0,88 | $0,13 | $0,46 | + | Сниженные тарифы |
| Лихтенштейн | Orange Liechtenstein | $1,82 | $4,43 | $0,32 | - | + | |
| Люксембург | P& T Luxembourg | $1,82 | $2,90 | $0,28 | $12,52 | - | |
| Люксембург | Tango | $2,80 | $2,94 | $0,42 | $19,61 | + | |
| Люксембург | VOX Mobile | $2,90 | $3,14 | $0,43 | - | - | |
| Маврикий | Orange (Cellplus) | $2,02 | $3,35 | $0,18 | - | - | |
| Мадагаскар | Orange Madagascar | $1,82 | $4,12 | $0,27 | - | - | |
| Мадагаскар | Telma Mobile | $2,53 | $3,48 | $0,23 | $13,65 | + | |
| Макао | Hutchison Macau | $1,98 | $0,70 | $0,05 | - | - | |
| Македония | Cosmofon | $1,82 | $2,82 | $0,51 | - | + | |
| Македония | VIP Macedonia | $1,82 | $2,75 | $0,45 | - | - | |
| Малайзия | MAXIS | $2,27 | $5,70 | $0,52 | $17,10 | + | |
| Малайзия | DiGi | $2,30 | $5,20 | $0,55 | $17,10 | - | |
| Мали | Orange Mali | $2,90 | $5,98 | $0,45 | - | - | |
| Мальдивы | Dhiraagu | $2,46 | $9,48 | $0,57 | - | + | |
| Мальдивы | Watinaya Telecom Maldives | $2,53 | $4,32 | $0,64 | - | - | |
| Мексика | TEMM (Pegaso) | $3,03 | $3,55 | $0,43 | $5,82 | - | |
| Мексика | Telcel | $3,00 | $3,89 | $0,43 | $11,82 | - | |
| Мозамбик | Vodacom Mozambique | $1,82 | $2,32 | $0,27 | $10,75 | - | |
| Молдова | Moldcell | $0,24 | $0,88 | $0,13 | $0,44 | + | Сниженные тарифы |
| Молдова | Orange (Voxtel) | $0,73 | $1,86 | $0,20 | $7,85 | - | |
| Монголия | Mobicom Corporation | $1,82 | $5,07 | $0,39 | - | - | |
| Намибия | Leo (CellOne Namibia) | $1,82 | $6,42 | $0,16 | - | - | |
| Непал | Ncell (Spice Nepal) | $1,82 | $0,90 | $0,13 | $0,45 | + | Сниженные тарифы |
| Нигерия | Vmobile | $2,26 | $3,10 | $0,47 | - | - | |
| Нидерланды | Vodafone Netherlands | $2,80 | $3,35 | $0,51 | $19,61 | + | |
| Нидерланды | T-Mobile Netherlands | $2,80 | $4,41 | $0,53 | - | - | |
| Новая Зеландия | Two Degrees Mobile Limited (New Zealand Communications) | $2,89 | $4,34 | $0,56 | - | - | |
| Норвегия | Netcom Norway | $0,45 | $0,92 | $0,14 | $0,46 | + | Сниженные тарифы |
| Норвегия | Telenor Norway | $2,84 | $3,31 | $0,36 | $15,27 | - | |
| ОАЭ | DU | $2,32 | $6,62 | $0,70 | $15,06 | + | |
| ОАЭ | Etisalat UAE | $0,78 | $1,79 | $0,19 | $4,07 | + | Сниженные тарифы |
| ОАЭ | Thuraya | $2,53 | $4,26 | $1,42 | - | - | |
| Оман | Oman Mobile | $3,67 | $4,97 | $0,55 | - | + | |
| Оман | Nawras | $3,67 | $4,98 | $0,55 | $15,14 | + | |
| Пакистан | Mobilink | $2,18 | $1,00 | $0,29 | - | - | |
| Пакистан | PakTel Limited | $2,18 | $0,60 | $0,29 | - | - | |
| Пакистан | Telenor Pakistan | $2,18 | $0,49 | $0,29 | $2,62 | - | |
| Пакистан | Ufone | $2,12 | $1,25 | $0,32 | - | - | |
| Пакистан | Warid Telecom | $2,14 | $0,93 | $0,26 | $10,07 | - | |
| Панама | Digicel Panama | $2,76 | $3,91 | $0,39 | $16,01 | - | |
| Папуа Новая Гвинея | B-Mobile | $2,45 | $4,38 | $0,63 | - | - | |
| Польша | ERA | $2,82 | $4,05 | $0,44 | $14,56 | - | |
| Польша | PTK Centertel | $2,29 | $1,45 | $0,21 | - | - | |
| Польша | Polkomtel | $2,41 | $4,41 | $0,35 | - | - | |
| Польша | Project 4 (Playmobile) | $1,82 | $2,67 | $0,22 | $9,11 | + | |
| Португалия | Sonaecom (Optimus) | $3,20 | $4,75 | $0,53 | $18,07 | + | |
| Португалия | Vodafone Portugal | $1,82 | $3,97 | $0,49 | - | - | |
| Португалия | TMN Portugal | $3,29 | $4,90 | $0,53 | $13,73 | + | |
| Реюньон | Orange La Réunion | $1,82 | $4,57 | $0,38 | - | - | |
| Россия | MTS Russia | $0,30 | $2,95 | $0,83 | $13,70 | + | Сниженные тарифы |
| Россия | NCC | $0,73 | $2,43 | $0,10 | - | - | |
| Россия | ZAO Smarts | $1,15 | $1,54 | $0,17 | $8,73 | - | |
| Россия | NTC | $1,37 | $4,40 | $0,31 | $12,66 | - | |
| Россия | Uralsvyazinform (Ermak & Uraltel) | $1,65 | $2,52 | $0,14 | $15,64 | - | |
| Россия | Vimpelcom (Beeline) | $1,81 | $2,89 | $0,86 | $27,87 | + | |
| Россия | Ekaterinburg-2000 | $0,73 | $1,71 | $0,14 | $8,53 | - | |
| Россия | Baykalwestcom | $0,33 | $3,57 | $0,14 | $8,73 | - | |
| Россия | Novgorod Telecom | $1,31 | $2,52 | $0,13 | - | - | |
| Россия | Megafon | $0,73 | $0,85 | $0,09 | $0,85 | + | Сниженные тарифы |
| Россия | SCS-900 (Yeniseytelecom) | $0,73 | $1,61 | $0,14 | - | - | |
| Россия | RCC (Tele2 Russia) | $1,40 | $1,83 | $0,17 | $9,24 | - | |
| Румыния | Cosmote Romania | $3,78 | $4,16 | $0,29 | - | - | |
| Румыния | Vodafone Romania (Mobifon) | $1,82 | $4,31 | $0,29 | - | - | |
| Румыния | Orange Romania | $1,82 | $4,41 | $0,31 | $11,77 | - | |
| Саудовская Аравия | STC (Aljawal) | $0,60 | $5,31 | $0,61 | $23,29 | - | Сниженные тарифы действуют с 14 октября до 31 декабря 2011 |
| Саудовская Аравия | Ettihad Etisalat (Mobily) | $0,60 | $5,25 | $0,61 | - | - | Сниженные тарифы действуют с 14 октября до 31 декабря 2011 |
| Сенегал | Orange Senegal (Sonatel Mobile) | $1,82 | $2,71 | $0,35 | - | - | |
| Сербия и Черногорие | VIP Mobile | $1,82 | $7,65 | $0,22 | - | - | |
| Сербия и Черногорие | Telenor (Mobtel) | $2,80 | $5,10 | $0,33 | $13,05 | + | |
| Сербия и Черногорие | Telecom Srbija | $1,82 | $5,94 | $0,29 | - | - | |
| Сингапур | MobileOne Ltd | $2,74 | $1,46 | $0,53 | - | - | |
| Сингапур | Singtel Mobile | $2,54 | $2,85 | $0,42 | $11,36 | + | |
| Сирия | Syriatel | $2,43 | $1,29 | $0,34 | - | - | |
| Сирия | Spacetel (MTN) | $2,44 | $1,25 | $0,34 | - | - | |
| Словакия | T-Mobile Slovensko | $1,82 | $5,07 | $0,49 | $19,61 | - | |
| Словакия | Orange Slovakia | $2,78 | $4,06 | $0,37 | - | - | |
| Словения | Tusmobil Slovenia | $1,82 | $3,15 | $0,24 | $11,57 | - | |
| Словения | Mobitel Slovenia | $3,12 | $5,18 | $0,59 | $14,46 | - | |
| Словения | Si. Mobil (Vodafone) | $1,82 | $5,88 | $0,59 | $15,98 | - | |
| Судан | Zain Sudan (Mobitel) | $3,49 | $2,39 | $0,55 | $13,97 | + | |
| Суринам | Digicel Suriname | $1,82 | $4,61 | $0,54 | - | - | |
| США | CinnBell | $2,80 | $4,97 | $0,43 | - | - | |
| США | Cingular Wireless (AT&T Wireless) | $3,43 | $5,69 | $0,47 | $14,56 | + | |
| США | Nextel (Sprint) | $1,82 | $3,26 | - | - | - | |
| США | T-Mobile USA | $3,31 | $7,00 | $0,42 | $17,06 | - | |
| США | Alltel (Verizon Wireless) | $2,38 | $7,73 | $0,58 | - | - | |
| Тайвань | FarEasTone | $2,53 | $4,37 | $0,38 | - | - | |
| Тайвань | VIBO Telecom | $2,53 | $4,37 | $0,38 | $14,43 | + | |
| Таиланд | Orange Thailand (True Move) | $2,85 | $2,79 | $0,59 | $22,56 | + | |
| Таиланд | DTAC | $2,78 | $1,65 | $0,55 | - | - | |
| Танзания | Zantel | $1,82 | $3,02 | $0,25 | - | - | |
| Танзания | Vodacom Tanzania | $1,82 | $3,93 | $0,24 | - | - | |
| Тунис | Tunisiana | $2,80 | $5,39 | $0,98 | - | - | |
| Турция | AVEA | $3,23 | $9,26 | $0,62 | $22,92 | + | |
| Турция | Turkcell | $0,60 | $2,52 | $0,21 | $0,43 | - | Сниженные тарифы, посекундная тарификация |
| Турция | TelSim (Vodafone) | $3,23 | $5,33 | $0,62 | $21,71 | + | |
| Уганда | Warid Telecom Uganda | $1,82 | $2,49 | $0,21 | - | - | |
| Узбекистан | Ucell (COSCOM) | $0,30 | $0,90 | $0,09 | $0,45 | + | Сниженные тарифы |
| Узбекистан | MTS (Uzdunrobita) | $1,51 | $2,05 | $0,43 | $14,56 | + | |
| Узбекистан | Beeline (Unitel) | $1,41 | $1,96 | $0,43 | $14,56 | + | |
| Украина | Astelit (Life) | $2,00 | $5,10 | $0,41 | $15,67 | - | |
| Украина | Golden Telecom | $1,24 | $1,18 | $0,07 | - | - | |
| Украина | Ukrtelekom | $1,71 | $1,08 | $0,14 | - | - | |
| Украина | Kyivstar GSM | $2,10 | $5,30 | $0,39 | $19,61 | - | |
| Украина | URS (Beeline) | $1,27 | $2,84 | $0,36 | - | - | |
| Украина | MTS Ukraine (UMC) | $2,20 | $5,49 | $0,43 | $14,56 | - | |
| Уругвай | CTI Movil | $2,86 | $1,86 | $0,36 | - | - | |
| Фиджи | Digicel Fiji | $1,82 | $3,20 | $0,57 | - | - | |
| Филиппины | Digitel | $2,15 | $2,20 | $0,31 | $14,56 | - | |
| Филиппины | Globe Telecom | $2,22 | $5,57 | $0,33 | $17,47 | + | |
| Филиппины | Smart Communications Inc. | $2,18 | $5,69 | $0,36 | $14,56 | + | |
| Финляндия | Alands Mobiltelefon | $1,82 | $2,75 | $0,08 | - | - | |
| Финляндия | Elisa Finland | $2,80 | $3,04 | $0,27 | - | - | |
| Финляндия | Finnet Networks (DNA) | $2,80 | $2,88 | $0,39 | - | - | |
| Финляндия | Teliasonera Finland | $1,00 | $0,88 | $0,13 | $0,44 | + | Сниженные тарифы |
| Франция | Bouygues Telecom | $3,39 | $6,69 | $0,59 | $9,41 | + | |
| Хорватия | T-Mobile Croatia | $4,26 | $5,51 | $0,48 | - | - | |
| Черногория | T-Mobile Montenegro | $2,90 | $5,06 | $0,25 | - | - | |
| Чехия | Vodafone (Oskar Mobil) | $2,92 | $5,49 | $0,39 | $16,88 | + | |
| Чехия | Telefonica O2 (Eurotel) | $2,76 | $6,28 | $0,47 | $16,48 | + | |
| Чехия | T-Mobile Czech Rep. | $3,00 | $5,57 | $0,39 | - | - | |
| Швейцария | Swisscom Mobile | $0,98 | $1,15 | $0,10 | $4,29 | + | Сниженные тарифы |
| Швейцария | Sunrise | $3,34 | $6,70 | $0,56 | $25,51 | + | |
| Швейцария | Orange Switzerland | $3,02 | $6,06 | $0,49 | $23,91 | + | |
| Швеция | Tele2 Sverige | $2,90 | $4,24 | $0,45 | $9,81 | + | |
| Швеция | Teliasonera Sweden | $0,45 | $0,88 | $0,13 | $0,44 | + | Сниженные тарифы |
| Шри Ланка | Mobitel Sri Lanka | $2,33 | $6,75 | $0,37 | $6,52 | - | |
| Шри Ланка | Tigo (Celltel) | $2,30 | $6,69 | $0,16 | - | - | |
| Шри Ланка | Dialog Telecom (MTN) | $2,33 | $5,41 | $0,37 | - | - | |
| Эквадор | Conecel | $3,03 | $4,68 | $0,50 | $21,32 | + | |
| Эстония | EMT | $1,00 | $0,88 | $0,13 | $0,44 | + | Сниженные тарифы |
| Эстония | Tele2 Estonia | $2,80 | $1,75 | $0,36 | $9,74 | + | |
| Эстония | Elisa Estonia | $2,79 | $1,76 | $0,36 | $7,85 | + | |
| Южная Африка | MTN South Africa | $1,82 | $2,31 | $0,27 | - | - | |
| Южная Африка | Vodacom South Africa | $1,82 | $2,35 | $0,20 | - | + | |
| Южная Корея | SK Telecom | $3,17 | $3,48 | $0,43 | - | - | |
| Япония | NTT DOCOMO | $0,50 | $0,79 | $0,79 | $5,53 | + | Сниженные тарифы |
*Все тарифы ориентировочны и могут колебаться в зависимости от изменения курса валюты и тарифной политики роуминг-партнёра. Тарифы приведены в долларах США с учетом НДС (18%) и акциза (3%). Оплата производится по курсу Национального Банка РТ на день оплаты.