
Тарифы на международную связь через #8
Набор: #8 + код страны + код города + номер абонента. Цены указаны в долларах США с учетом НДС.
Международные вызовы тарифицируются с момента ответа абонента (абонентского оборудования).Каждая неполная минута (до 60 сек.) округляется до 1 минуты и тарифицируется согласно направлению звонка.
| Направления | Через #8 |
| Россия | $ 0.073 |
| Китай | $ 0.073 |
| Америка | $ 0.073 |
| Канада | $ 0.073 |
| Афганистан | $ 0.317 |
| Бангладеш | $ 0.130 |
| Бельгия | $ 0.442 |
| Великобритания | $ 0.329 |
| Индия | $ 0.080 |
| Иран | $ 0.212 |
| Казахстан | $ 0.220 |
| Кувейт | $ 0.190 |
| Кыргызстан | $ 0.180 |
| ОАЭ | $ 0.224 |
| Пакистан | $ 0.204 |
| Туркменистан | $ 0.203 |
| Турция | $ 0.277 |
| Узбекистан | $ 0.100 |
| Украина | $ 0.214 |
| Франция | $ 0.275 |
| Швейцария | $ 0.582 |
| Шри – Ланка |
$ 0.225 |