* #8 + код страны + код города + номер абонента.
* 00 + код страны + код города + номер абонента.
* 810 + код страны + код города + номер абонента.
| Направления | Код страны | Через #8 |
Через 00 | Через 8 10 |
| Афганистан | 93 | $0,32 | $0,42 | $2,69 |
| Бангладеш | 880 | $0,13 | $0,13 | $2,69 |
| Бельгия | 32 | $0,44 | $0,66 | $2,16 |
| Великобритания | 44 | $0,33 | $0,42 | $2,16 |
| Индия | 91 | $0,049 | $0,38 | $2,69 |
| Иран | 98 | $0,21 | $0,30 | $2,69 |
| Казахстан | 10 73 | $0,22 | $0,36 | $0,92 |
| Канада | 1 | $0,049 | $0,10 | $2,53 |
| Китай | +6 86 | $0,049 | $0,10 | $2,69 |
| Кувейт | 965 | $0,19 | $0,19 | $2,69 |
| Кыргызстан | 10 996 | $0,18 | $0,26 | $0,92 |
| ОАЭ | 971 | $0,23 | $0,42 | $2,69 |
| Пакистан | 92 | $0,21 | $0,36 | $2,69 |
| Россия (Москва и Московская область) | +7 495, +7 498, +7 499, +7 496 | $0,073 | $0,10 | $0,64 |
| США | 1 | $0,049 | $0,10 | $2,53 |
| Туркменистан | 10 993 | $0,21 | $0,33 | $0,92 |
| Турция | 90 | $0,28 | $0,44 | $2,69 |
| Узбекистан | 10 998 | $0,10 | $0,20 | $0,92 |
| Украина | 10 380 | $0,22 | $0,35 | $0,78 |
| Франция | 33 | $0,28 | $0,48 | $2,16 |
| Швейцария | 41 | $0,58 | $0,74 | $2,16 |
| Шри-Ланка | 94 | $0,23 | $0,34 | $2,69 |
- Цены указаны в долларах США с учетом НДС и без учёта 3% акциза. Оплата производится в сомони по курсу НБТ на день оплаты.
- Международные вызовы тарифицируются с момента ответа абонента. Каждая неполная минута (до 60 сек.) округляется до 1 минуты и тарифицируется согласно направлению звонка.
- При звонках на номер, на котором установлено абонентское оборудование, отвечающее на входящие звонки (автоответчик, определитель номера, факс-аппарат, голосовая почта) тарификация начинается с момента ответа оборудования.