| Подключение | $0.65 |
| Сумма первоначальной предоплаты | $1.10 |
| Остаток на балансе | $0.43 |
| Абонентская плата | $0 |
| Количество бесплатных секунд | 0 |
| Количество бесплатных минут | 0 |
| Количество бесплатных SMS | 0 |
| Ежемесячный объем трафика GPRS (Мбайт) | 0 |
| Тарификация звонков внутри тарифа | Пошаговая, интервал 10 сек. |
| Тарификация остальных звонков по РТ включая Tcell | Пошаговая, интервал 10 сек. |
| СТОИМОСТЬ 1 МИНУТЫ ЗВОНКА | |
| Входящие звонки | $ 0.00 |
| Исходящие по городу и по Таджикистану включая Tcell | $0.06 |
| Исходящие внутри номерной серии "50 5ХХ-ХХ-ХХ" с 07:00 до 23:00 | $ 0.005 |
| Исходящие внутри номерной серии "50 5ХХ-ХХ-ХХ" с 23:00 до 07:00 | $ 0 |
| Исходящие звонки на "Любимые номера" | $0.01 |
| Исходящие звонки в Россию по коду #8 и 00 | $0.08 |
| Исходящие звонки в Китай, Канаду и США по коду #8 и 00/остальные страны | $0,06/0,19 |
| Тарификация звонков с сети с префиксом 92, 93 и 501 на сеть с префиксом 50 | Цена определяется как цена исходящего звонка на др. операторы согласно ТП |
| SMS-СООБЩЕНИЯ | |
| Входящие сообщения | $0 |
| SMS внутри номерной серии "50 5ХХ-ХХ-ХХ" с 07:00 до 23:00 | $0.005 |
| SMS внутри номерной серии "50 5ХХ-ХХ-ХХ" с 23:00 до 07:00 | $0 |
| SMS по остальным направлениям, включая международные | $0,02 |
| MMS-СООБЩЕНИЯ | |
| Входящие сообщения | $0 |
| Исходящие сообщения внутри номерной серии "50 5ХХ-ХХ-ХХ" | $0.005 |
| Исходящие по остальным направлениям | $0.02 |
| GPRS-WAP | |
| GPRS за 1 Мб (округление 1 кб) с 07:00 до 23:00 | $0.10 |
| GPRS за 1 Мб (округление 1 кб) с 23:00 до 07:00 | $0.05 |
| После 1 Mb (округление 1 Kb) в течение дня | $0.01 |
| Смена любимого номера | $0,20 |
| Услуга "БОН", абонентская плата в день | $0,01 |
| Услуга "Симфония", абонентская плата в день | $0.01 |
| Услуга "Черный список" | $0.01 |
| Смена тарифа, номера с префикса 92,93 и обратно | Недоступна |
| Услуга "Tcell-Bonus" | Недоступна |
| Услуга "SMS-Шок" | Недоступна |
| Услуга "MMS-Бум" | Недоступна |
| Услуга "Интернет-Спринтер" | Недоступна |
| Услуга "СМС-деньги" | Недоступна |
| Услуга "Временный платеж" | Недоступна |
| Пакеты SMS и Минут | Недоступны |
| Пакеты GPRS (разовые) | Доступны |
| Услуги Интернет (1,25G, 2.5G, 6G, 15G) | Недоступны |
| Услуга "Черный список" | Доступна |
| Количество "Любимых номеров" (только номера абонентов Tcell: 92 ХХХ-ХХ-ХХ) | 2 (Два) |
Другие условия:
Баланс в тарифе NEXT разделен на 2 части:
Отдельный номер Центра обслуживания - 0505. Звонки на указанный номер бесплатные